產(chǎn)品中心

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板正面圖1

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板正面圖2

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板斜視圖

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板側(cè)視圖1

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板側(cè)視圖2

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板側(cè)視圖3

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板側(cè)視圖4
硬件框圖

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板硬件框圖

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板硬件資源圖解1

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板硬件資源圖解2
硬件參數(shù)
- OMAP-L138端硬件參數(shù) -
| CPU | CPU型號(hào):TI OMAP-L138 |
| 1x ARM9,主頻456MHz | |
| 1x DSP C674x,主頻456MHz,支持浮點(diǎn)運(yùn)算 | |
| 1x PRU-ICSS,含2個(gè)PRU(Programmable Real-time Unit)核心 | |
| ROM | 512MByte NAND FLASH |
| RAM | 128/256MByte DDR2 |
| B2B Connector | 2x 80pin公座B2B連接器,2x 80pin母座B2B連接器,間距0.5mm,共320pin |
| LED | 2x電源指示燈(核心板1個(gè),底板1個(gè)) |
| 5x用戶可編程指示燈(核心板2個(gè),底板3個(gè)) | |
| KEY | 1x系統(tǒng)復(fù)位按鍵 |
| 2x用戶輸入按鍵 | |
| 1x非屏蔽中斷按鍵 | |
| LCD | 1x LCD RES電阻觸摸屏接口,40pin FFC連接器,間距0.5mm |
| SD | 1x Micro SD接口 |
| RTC | 1x RTC座,適配紐扣電池CR1220(3V不可充) |
| SATA | 1x 7pin SATA硬盤接口 |
| Ethernet | 1x MII,RJ45接口,10/100M自適應(yīng) |
| USB | 1x USB 2.0 OTG接口 |
| 1x USB 1.1 HOST接口 | |
| UART | 1x Debug UART,UART2,Micro USB接口 |
| 1x RS232 UART,UART1,DB9接口,并引出4線TTL排針(TXD、RXD、3V3、GND) | |
| IO | 1x IDC3簡(jiǎn)易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,EMIFA拓展信號(hào) |
| 1x排針接口,2x 15pin規(guī)格,間距2.54mm,含I2C、McBSP、PWM、FPGA差分IO等拓展信號(hào) | |
| JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm |
| BOOT SET | 1x 5bit啟動(dòng)方式選擇撥碼開(kāi)關(guān) |
| SWITCH | 1x電源撥動(dòng)開(kāi)關(guān) |
| POWER | 1x 12V2A直流輸入DC-417電源接口,可適配外徑4.4mm、內(nèi)徑1.65mm電源插頭 |
備注:B2B、電源、指示燈等部分硬件資源,OMAP-L138與Spartan-6共用。
- Spartan-6端硬件參數(shù) -
| FPGA | Xilinx Spartan-6 XC6SLX16/XC6SLX45-2CSG324I |
| ROM | 64Mbit SPI FLASH |
| LED | 5x用戶可編程指示燈(核心板2個(gè),底板3個(gè)) |
| KEY | 2x用戶輸入按鍵 |
| IO | 1x IDC3簡(jiǎn)易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm |
| JTAG | 1x 14pin JTAG接口,間距2.0mm |
軟件參數(shù)
| ARM端軟件支持 | 裸機(jī),Linux-3.3 | |
| DSP端軟件支持 | 裸機(jī),SYS/BIOS | |
| CCS版本號(hào) | CCS5.5 | |
| 圖形界面開(kāi)發(fā)工具 | Qt | |
| 雙核通信組件支持 | SysLink、TL_IPC、IPClite | |
| 軟件開(kāi)發(fā)套件提供 | MCSDK | |
| ISE版本號(hào) | ISE14.7 | |
| Linux驅(qū)動(dòng)支持 | NAND FLASH | DDR2 |
| SPI FLASH | I2C EEPROM | |
| MMC/SD | SATA | |
| USB 1.1 HOST | USB 2.0 OTG | |
| LED | KEY | |
| RS232 | RS485 | |
| UART TL16C754C | CAN MCP2515 | |
| AUDIO TLV320AIC3106 | Ethernet LAN8710 MII | |
| Ethernet LAN8720 RMII | VGA CS7123 | |
| 4.3in Touch Screen LCD | 7in Touch Screen LCD | |
| ADC AD7606 | ADC ADS8568 | |
| DAC AD5724 | RTC | |
| CMOS Sensor OV2640 | Video Decoder TVP5147 | |
| USB Mouse | USB Keyboard | |
工作環(huán)境
| 環(huán)境參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 核心板工作溫度 | -40°C | / | 85°C |
| 核心板工作電壓 | / | 3.3V | / |
| 開(kāi)發(fā)板工作電壓 | / | 12.0V | / |
功耗測(cè)試
| 類別 | 工作狀態(tài) | 電壓典型值 | 電流典型值 | 功耗典型值 |
| 核心板 | 狀態(tài)1 | 3.3V | 0.29A | 0.97W |
| 狀態(tài)2 | 3.3V | 0.43A | 1.42W | |
| 開(kāi)發(fā)板 | 狀態(tài)1 | 12.0V | 0.12A | 1.39W |
| 狀態(tài)2 | 12.0V | 0.17A | 1.99W |
備注:功耗測(cè)試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場(chǎng)景有關(guān),僅供參考。
狀態(tài)1:開(kāi)發(fā)板不接入外接模塊,系統(tǒng)啟動(dòng)后,ARM端不運(yùn)行程序,DSP端運(yùn)行LED測(cè)試程序,F(xiàn)PGA端運(yùn)行LED測(cè)試程序。
狀態(tài)2:開(kāi)發(fā)板不接入外接模塊,系統(tǒng)啟動(dòng)后,ARM端運(yùn)行DDR壓力讀寫測(cè)試程序,ARM9核心的資源使用率約為100%,DSP端加載運(yùn)行FFT算法程序,C674x核心的資源使用率約為100%。FPGA端運(yùn)行EMIFA測(cè)試程序,電源估算功率為0.022W,資源利用率如下所示。

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板功耗測(cè)試
| 核心板 | 開(kāi)發(fā)板底板 | |
| PCB尺寸 | 38.6mm*66mm | 110mm*165mm |
| PCB層數(shù) | 8層 | 4層 |
| PCB板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
| 安裝孔數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) |

TL138F-EasyEVM核心板機(jī)械尺寸圖

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板底板機(jī)械尺寸圖
| 型號(hào) | CPU/FPGA | CPU主頻 | NAND FLASH | DDR2 |
| TL138F-EasyEVM-A2-4-4GN1GD2S16-I-A3 | OMAP-L138/XC6SLX16 | 456MHz | 512MB | 128MB |
| TL138F-EasyEVM-A2-4-4GN2GD2S45-I-A3 | OMAP-L138/XC6SLX45 | 456MHz | 512MB | 256MB |
備注:標(biāo)配為TL138F-EasyEVM-A2-4-4GN1GD2S16-I-A3,其他型號(hào)請(qǐng)與相關(guān)銷售人員聯(lián)系。
型號(hào)參數(shù)解釋

TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板型號(hào)參數(shù)解釋
| 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板 | 1個(gè) | / |
| 12V2A電源適配器 | 1個(gè) | 贈(zèng)品 |
| 資料光盤/U盤 | 1套 | 贈(zèng)品 |
| 4.3英寸LCD顯示屏 | 1個(gè) | 贈(zèng)品 |
| Micro SD系統(tǒng)卡 | 1個(gè) | 贈(zèng)品 |
| 讀卡器 | 1個(gè) | 贈(zèng)品 |
| 直連網(wǎng)線 | 1條 | 贈(zèng)品 |
| Micro USB線 | 1條 | 贈(zèng)品 |
| Micro OTG轉(zhuǎn)接頭 | 1個(gè) | 贈(zèng)品 |
| 資料名稱 | 更新時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|
| TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板規(guī)格書.pdf | 2022-09-21 |
| 資料名稱 | 更新時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|
| TL138F-EasyEVM開(kāi)發(fā)板產(chǎn)品資料 | 2022-09-14 |















